Materijal za vakuumsko lijevanje, poliuretanski listovi slični ABS-u
May 20, 2020
Ostavi poruku
Tehnički list
ABS poliuretani / HMPU 1-6
| Jedinice | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 P | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustina | g / cm³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Tvrdoća na 25 ° C | Obala D | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| Tvrdoća na 60 ° C | Obala D | GG gt; 65 (120 ° C) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| Zatezna čvrstoća | MPa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| Modul zatezanja | MPa | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| Čvrstoća savijanja | MPa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| Modul savijanja | MPa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| Izduženje na prijelomu | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| Snaga udara | kJ / m² | GG gt; 60 Šarpi | 56 Šarpi | 56 Šarpi | 50 | 71 | 70 Šarpi |
| Temperatura stakla | °C | GG gt; 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| Temperatura otklona toplote | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| Maksimalna debljina livenja | mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| Boja | Crna | Crna | Bež | Opalescent | Svijetlo bijelo | Bijelo | |
| Obojnost u masi | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Posebna svrha | Visoka termička otpornost | Visoka termička otpornost | Visoka termička otpornost | Dijelovi nalik termoplastikama | Visoka otpornost na udarce | Visoka toplotna i udarna otpornost | |
| Termoplastična sličnost | ABS | ABS | ABS | Polikarbonat, ABS | ABS | ABS napunjeni polistirenom |
ABS poliuretani / HMPU 7-15
| Jedinice | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | HMPU 15 Štab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustina | g / cm³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| Tvrdoća na 25 ° C | Obala D | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| Tvrdoća na 60 ° C | Obala D | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| Zatezna čvrstoća | MPa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| Modul zatezanja | MPa | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| Čvrstoća savijanja | MPa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| Modul savijanja | MPa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| Izduženje na prijelomu | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| Snaga udara | kJ / m² | n/a | 30 Šarpi | 41 Šarpi | 48 Šarpi | n/a | 42 Šarpi |
| Temperatura stakla | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| Temperatura otklona toplote | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| Maksimalna debljina livenja | mm | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| Boja | Bijelo | Svijetlo bijelo | Svjetlo jantarno | Transparentno | Slama | Transparentno | |
| Obojnost u masi | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| Posebna svrha | Sigurna hrana pod određenim uvjetima | n/a | Visoka termička otpornost | UV-stabilno | Vatrostalni UL 94 V-0 | Otpornost na UV zračenje, visoka transparentnost | |
| Termoplastična sličnost | ABS | Polioksimetilen / POM | PA 6. 6 / PPS / PEEK | PC / PMMA | n/a | PC / PMMA |
Još pitanja, slobodno nas kontaktirajte na:
Kontaktiraj nas
B Block, br. 21, ulica Nan Xing Three, industrijski park Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, Kina.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Tel / Wechat: 86-15024107707










