Plastično ubrizgavanje mjerila tolerancije za oblikivanje tolerancije
Ostavi poruku
Plastično ubrizgavanje standarda tolerancije
, Vodič za toleranciju.

Uspostavljanje tolerancije s poštovanjem prema proizvodu ima značaj važnosti po pitanju sposobnosti i troškova. Preporučuje se da pokazuje samo kritične dimenzije sa tolerima na crtežu. Zavisno od prijave, može se napraviti podjela u klasi u tri tolerancije.
Normalni, srednji & fine
Troškovi proizvodnje za srednju toleranciju bit će 1,7 puta normalan toleranced dio i to će biti tri puta za dobar toleranced dio.
Generalna toleranta se prikazuje ispod
Vodič za toleranciju ubrizgavanja
Dimenzionalna Toleranta +/-mm
Komercijalnu toleranciju | Precizne troškove. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenziju | 1 do 20 (+/-mm) | 21 do 100 (+/-mm) | 101 do 160 (+/-mm) | za svaku 20mm preko 160 Dodaj | 1 do 20 (+/-mm) | 21 do 100 (+/-mm) | preko 100 |
| Abs | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| ABS/PC mješavina | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Gps | 0,075 | 0,150 | 0,305 | 0,100 | 0,050 | 0,080 | |
| HDPE | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| LDPE | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| Mod PPO/PPE | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Tata | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| PA 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| PBT 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | pregled projekta |
| Pc | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | potrebno za sve |
| PC 20% Glass | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,080 | 0,030 | 0,080 | Materijale |
| PMMA | 0,075 | 0,120 | 0,250 | 0,080 | 0,050 | 0,070 | |
| POM | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| PP | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PP 20% Talc | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PPS 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| SAN | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
Podlost i laskanja
Warpage je u vezi razlike između stope buđi u pravcu kretanja buđi i preko toka. Savršeno je noticable u punoj plastikama. Glavni faktor je razliиite debljine zida kao debeli odjeljak, inaиe se smanjuje viљe od tankog dijela. Dizajn plijema, pozicija kapije i kontrola procesa može minimizirati taj efekat, međutim, osnovno materijalno ponašanje se ne može ispraviti 100%. Stoga se mora pregovarati o praktičnoj toleranciji sa usvojim proizvodnim jedinicama.
| Komercijalnu toleranciju | Precizne troškove. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimenzije | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| ABS/PC mješavina | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| Acetal | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| Akrilne | 0,180 | 0,330 | 0,100 | 0,100 |
| Gps | 0,250 | 0,380 | 0,180 | 0,250 |
| Mod PPO/PPE | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,250 |
| Tata | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| PA 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| PBT 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Pc | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Polikarbonat, 20% čaša | 0,130 | 0,180 | 0,080 | 0,100 |
| Polietilen | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Polipropillene | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Polipropillene, 20% Talc | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| PPS 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| SAN | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
Promjer promjera u rupi +/-mm
| Komercijalnu toleranciju | Precizne troškove. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenziju | 0-3 (+/-mm) | 3,1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3,1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| ABS/PC | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| Gps | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,090 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| HDPE | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| LDPE | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Tata | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| PA30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PBT30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| Pc | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PC 20% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PMMA | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| POM | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| PP | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PP, 20%. | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS 30% Glass | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| SAN | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
Dubina slepih rupa je Toleranta +/mm
| Komercijalnu toleranciju | Precizne troškove. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenziju | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Preko 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Preko 14 (+/-mm) |
| Abs | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ABS/PC mješavina | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Gps | 0,090 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| HDPE | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| LDPE | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Tata | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PA, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PBT, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PC, 20% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PMMA | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Polikarbonata | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| POM | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PP | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PP, 20%. | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| SAN | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
Centričnost/Ovalnost je Toleranta +/mm
| Komercijalnu toleranciju | Precizne troškove. | |
|---|---|---|
| Dimenziju | do 100 (+/-mm) | do 100 (+/-mm) |
| Abs | 0,230 | 0,130 |
| ABS/PC mješavina | 0,230 | 0,130 |
| Gps | 0,250 | 0,150 |
| HDPE | 0,250 | 0,150 |
| LDPE | 0,250 | 0,150 |
| Tata | 0,250 | 0,150 |
| PA, 30% GF | 0,150 | 0,100 |
| PBT, 30% GF | 0,150 | 0,100 |
| Pc | 0,130 | 0,080 |
| PC, 20% GF | 0,130 | 0,080 |
| PMMA | 0,250 | 0,150 |
| POM | 0,250 | 0,150 |
| PP | 0,250 | 0,150 |
| PP, 20%. | 0,250 | 0,150 |
| PPO/PPE | 0,230 | 0,130 |
| PPS, 30% GF | 0,130 | 0,080 |
| SAN | 0,230 | 0,130 |
Imajte na umu da je stvarna tolerancija za ubrizgavanje injekcija vrlo zavisna od dizajna. Ovaj dokument služi samo kao vodič.
Za više detalja, dobrodošli da razgovaramo sa nama, molimo vas da nas kontaktirate.








